UE (Union Européenne)
Rétribution en euros des AIC avec effet au 1er octobre 2009
Contrats non-locaux
| AIC expérimentés | AIC débutants | |||||
| Rétribution journalière | Indemnité forfaitaire | Jours chômés | Rétribution journalière | Indemnité forfaitaire | Jours chômés | |
| Rétribution (brut) | 538.26 | 269.13 | 358.84 | 387.55 | 193.78 | 258.37 |
| Assur. Maladie/Accident | -3.55 | -1.78 | -2.37 | -2.56 | -1.28 | -1.71 |
| Assur. Assistance voyage | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Prévoyance vieillesse-décès | -44.41 | -22.20 | -29.60 | -31.97 | -15.99 | -21.32 |
| Impôt communautaire | -96.56 | -48.28 | -64.37 | -47.50 | -23.75 | -31.67 |
| Rétribution nette | 393.48 | 196.61 | 262.24 | 305.26 | 152.50 | 203.41 |
Cotisations à charge des Institutions
| AIC expérimentés | AIC débutants | |||||
| Rétribution journalière | Indemnité forfaitaire | Jours chômés |
Rétribution journalière | Indemnité forfaitaire | Jours chômés | |
| Prévoyance vieillesse-décès | 88.81 | 44.41 | 59.21 | 63.95 | 31.97 | 42.63 |
| Assur. Maladie/Accident | 7.11 | 3.55 | 4.74 | 5.12 | 2.56 | 3.41 |
| Assur. Assistance voyage | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
Contrats locaux
| AIC expérimentés | AIC débutants | |||||
| Rétribution journalière | Indemnité forfaitaire | Jours chômés |
Rétribution journalière | Indemnité forfaitaire | Jours chômés | |
| Rétribution (brut) | 538.26 | 269.13 | 358.84 | 387.55 | 193.78 | 258.37 |
| Assur. Maladie/Accident | -3.55 | -1.78 | -2.37 | -2.56 | -1.28 | -1.71 |
| Assur. Assistance voyage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prévoyance vieillesse-décès | -44.41 | -22.20 | -29.60 | -31.97 | -15.99 | -21.32 |
| Impôt communautaire | -96.67 | -48.34 | -64.45 | -47.58 | -23.79 | -31.72 |
| Rétribution nette | 393.63 | 196.81 | 262.42 | 305.44 | 152.72 | 203.62 |
Cotisations à charge des Institutions
| AIC expérimentés | AIC débutants | |||||
| Rétribution journalière | Indemnité forfaitaire | Jours chômés |
Rétribution journalière | Indemnité forfaitaire | Jours chômés | |
| Prévoyance vieillesse-décès | 88.81 | 44.41 | 59.21 | 63.95 | 31.97 | 42.63 |
| Assur. Maladie/Accident | 7.11 | 3.55 | 4.74 | 5.12 | 2.56 | 3.41 |
| Assur. Assistance voyage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

